Budget allocation
Sl.No. | Schemes | Budgetary allocation |
---|---|---|
1 | Core Plan | Rs. 264.08 Cr |
2 | RIDF | Rs. 40.00 Cr |
3 | FIDF | Rs. 09.00 Cr |
4 | NCDC | Rs. 7.01 Cr |
5 | RKVY (State Share) | Rs. 10.00 Cr |
6 | PMMSY (State Share) | Rs. 10.00 Cr |
7 | RKVY (Central Share) | Rs. 15.00 Cr |
8 | PMMSY (Central Share) | Rs. 20.00 Cr |
Administrative expenditure for 2022-2023 is Rs. 1196476000.00 | ||
Total: Rs.4997476000.00 only. |